服务范围\会员组 | 个人会员 | 企业会员 | VIP诚信会员 | 铜质诚信会员 | 银质诚信会员 | 金质诚信会员 |
收费模式 | 免费 | 免费 | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 |
年 费 | -- | -- | 1600 元/年 | 36000 元/年 | 66000 元/年 | 96000 元/年 |
允许发布信息 | 供应 | 求购 | 招聘 | 知道 | 简历 | | 供应 | 求购 | 招聘 | 知道 | 简历 | | 供应 | 求购 | 行情 | 展会 | 资讯 | 品牌 | 招聘 | 招商 | 知道 | 简历 | | 供应 | 求购 | 行情 | 展会 | 资讯 | 图库 | 品牌 | 招聘 | 招商 | 知道 | 简历 | | 供应 | 求购 | 行情 | 展会 | 资讯 | 联盟 | 图库 | 品牌 | 视频 | 招聘 | 招商 | 知道 | 简历 | | 供应 | 求购 | 行情 | 展会 | 资讯 | 联盟 | 图库 | 品牌 | 视频 | 项目 | 技术 | 化验 | 招聘 | 招商 | 知道 | 简历 | |
拥有VIP标识 | ||||||
信息优先排序 | ||||||
产品首页推荐 | ||||||
产品在线销售 | ||||||
信息关键字排名 | ||||||
拥有公司主页 | ||||||
自定义公司主页 | ||||||
自定义公司模板 | ||||||
绑定顶级域名 | ||||||
客户服务 | ||||||
商机订阅 | ||||||
邮件发送 | ||||||
收件箱容量 | 20 | 50 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
每日可发站内信 | 10 | 20 | 100 | 300 | 500 | 800 |
每日询盘次数 | 3 | 10 | 50 | 300 | 500 | 800 |
每日报价次数 | 0 | 3 | 20 | 300 | 500 | 800 |
商友数量数量 | 10 | 50 | 200 | 300 | 500 | 800 |
贸易提醒数量 | 3 | 5 | 50 | 300 | 500 | 800 |
商机收藏数量 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 800 |
供应信息数量 | 5 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
求购信息数量 | 5 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
招商信息数量 | 3 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
展会信息数量 | 5 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
招聘信息数量 | 5 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
新闻稿件数量 | 3 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
个人简历数量 | 5 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
行业知道数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
公司品牌数量 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
公司相册数量 | 0 | 0 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 |
公司视频数量 | 0 | 0 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 |
上传资料数量 | 0 | 0 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 |
服务范围\会员组 | 个人会员 | 企业会员 | VIP诚信会员 | 铜质诚信会员 | 银质诚信会员 | 金质诚信会员 |
|
相关说明:
- 如果升级有任何问题,请致电客户专员 服务电话:QQ2315351997 微信号P22885 |